Плата Dialogic D/4PCIUF (D/4PCI, D/4PCIU)
Плата Dialogic D/4PCIUF (D/4PCI, D/4PCIU) это 4-х канальная плата с аналоговым интерфейсом, имеющая голосовые и факсимильные ресурсы. Это самая дешевая из факс-плат по цене за порт.
| Основные технические характеристики | |
|---|---|
| Количество портов | 4 |
| Количество голосовых ресурсов | 4 |
| Количество факс ресурсов | 4 |
| Максимальное количество плат в системе | 16 (Linux, Windows XP, 2003, 2008, Win7) |
| Интерфейс | Аналоговый |
| Внутренняя шина | Нет |
| Контроллер | 80C186 |
| Сигнальный процессор (DSP) | Motorola DSP 56303 (Onyx) |
| Форм-фактор | Полуразмерный (175 мм), PCI (3.3 V или 5 V) |
| Набор номера | Пульсовый, DTMF, MF |
| Температура использования | от 0°C до +50°C |
| Используемые ресурсы ПК | |
|---|---|
| Шина | PCI (rev 2.2) |
| Частота шины | 33 МГц |
| Разрядность шины | 32 бит |
| Разделяемая память | 32 Кб - 64 Кб |
| Прерывание | Все платы Dialogic D/4PCIUF (D/4PCI, D/4PCIU) используют одно прерывание |
| Порты ввода-вывода | Нет |
| Телефонный интерфейс | |
|---|---|
| Тип интерфейса | Аналоговый |
| Импеданс | 600 Ом |
| Коннектор | 4 разъема RJ-11 |
| Факсимильные возможности | |
|---|---|
| Совместимость | ITU-T G3 |
| Скорость передачи | до 14400 бит/сек (V.17) |
| Алгоритмы кодирования | MH, MR |
| Формат файлов | TIFF |