Russian version
English version
Main About Contacts Fax Server Call Alerting System

Telephony
Equipment price list
>>

Pika telephony boards

Pika Technologies telephony boards

Company Pika Technologies is not so popular on the telephony boards market as Dialogic, Brooktrout and Eicon and has no clear niche. That's why it positions itself as a Dialogic competitor offering more functional boards for less price. Actually in comparison with Dialogic all Pika boards have voice, fax and conferencing resources. There is a lot of Pika boards with mixed interface (loop-start and station) which allow to produce very complicated systems, such as call centers and UnPBXs even on smallest boards. For CTI developers Pika offers very detailed, low-level API, unified for all boards. Using this API it is possible to control every step of telephony processes. No other CTI manufacturers can boast with such API flexibility.


Name

Interface

Form factor

CT Bus

Speed, baud

Network
resources

Station
res

Fax
res

Voice
res

Conf
res

Pika Inline MM 4L Analog PCI No 14400 4(3) 0(1) 4 4 4
Pika Daytona MM 4LC Analog PCI/PCIe H.100 14400 4 0 4 4 4
Pika Daytona MM 8LC Analog PCI/PCIe H.100 14400 8 0 8 8 8
Pika Daytona MM 12LC Analog PCI/PCIe H.100 14400 12 0 12 12 12
Pika Daytona MM 16LC Analog PCI/PCIe H.100 14400 16 0 16 16 16
Pika Daytona MM 24LC Analog PCI/PCIe H.100 14400 24 0 24 24 24
Pika Daytona MM 4P Analog PCI/PCIe H.100 14400 0 4 4 4 4
Pika Daytona MM 8P Analog PCI/PCIe H.100 14400 0 8 8 8 8
Pika Daytona MM 12P Analog PCI/PCIe H.100 14400 0 12 12 12 12
Pika Daytona MM 16P Analog PCI/PCIe H.100 14400 0 16 16 16 16
Pika Daytona MM 24P Analog PCI/PCIe H.100 14400 0 24 24 24 24
Pika Daytona MM 3P3LC Analog PCI/PCIe H.100 14400 3 3 6 6 6
Pika Daytona MM 4P4LC Analog PCI/PCIe H.100 14400 4 4 8 8 8
Pika Daytona MM 4P8LC Analog PCI/PCIe H.100 14400 8 4 12 12 12
Pika Daytona MM 6P6LC Analog PCI/PCIe H.100 14400 6 6 12 12 12
Pika Daytona MM 8P4LC Analog PCI/PCIe H.100 14400 4 8 12 12 12
Pika Daytona MM 8P16LC Analog PCI/PCIe H.100 14400 16 8 24 24 24
Pika Daytona MM 12P6LC Analog PCI/PCIe H.100 14400 6 12 18 18 18
Pika Daytona MM 12P12LC Analog PCI/PCIe H.100 14400 12 12 24 24 24
Pika Daytona MM 16P8LC Analog PCI/PCIe H.100 14400 8 16 24 24 24
Pika Daytona MM 20P4LC Analog PCI/PCIe H.100 14400 4 20 24 24 24
Pika PrimeNet MM P1020 E PRI PCI/PCIe H.100 14400 30 0 30 30 30
Pika PrimeNet MM P2020 E PRI PCI/PCIe H.100 14400 60 0 60 60 60
Pika PrimeNet MM P4040 E PRI PCI/PCIe H.100 14400 120 0 120 120 120

If you want to buy Pika boards or to get more information contact us by e-mail at:

Artix Line Logo
© Copyright Artix Line Incorp, 1997-2009. All rights reserved.
Rambler's Top100